도시가스 요금은 원료비(LPG 도입단가,관세,특별 소비세, 수입부과금, 안전관리기금 등)와 공급비(시설투자비,인건비등)로 구성되며, 각 용도별로 다음과 같이 구분됩니다. (적용일자 : 2016-09-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.)
[단위:원/MJ,부가세별도]
구분 | 내용 | 요금(mj) | 요금(㎥) | |
가정용 | 취사용 | 공동주택에서 난방 없이 순수 취사에 사용하는 가스 | 18.1570 | 782.13 |
난방용 | 공동주택에서 취사없이 난방에 사용하는 가스 | 18.1570 | 782.13 | |
중앙난방용 | 공동주택에서 중앙집중식 난방으로 사용하는 가스 | 18.0013 | 775.42 | |
업무용 | 난방용 | 지방세법 제104조 제4호에 의한 건축물에서 난방용으로 사용하는 가스 | 18.2103 | 784.43 |
공조용 | 냉방용 | 10.3435 | 445.56 | |
일반용 | 영업용1 | 16.3285 | 703.37 | |
영업용2 | 15.7958 | 680.42 | ||
산업용 | 통계청 고시의 한국 표준산업 분류표에서 정한 제조업체의 제조 공정용과 사택을 제외한 동일장소 내 일체의 부대시설에서 사용하는 가스 | 15.0525 | 648.40 | |
수송용 | 자동차 관리법의 적용을 받는 자동차에 연료를 공급하는 천연가스 충전소에서 원료로 사용하는 가스 | |||
집단에너지 | 가정용 |
도시가스요금 연동제는 급격한 원료비 변동시 가격조정절차의 유연함으로 도매사업자와 소비자에게 전가되는 원료비 부담의 불합리성을 해소하고 도소매 사용자의 경제적 안정성과 소비자의 부담을 적정하게 하고 석유류 제품과의 경쟁력을 확보하기 위하여 정보에서 도입하여 1998.8.1부터 시행되고 있습니다.
유가 및 환율 등의 변동에 따른 LPG도입원료비가 요금상 반영된 기준원료비의 일정범위(±3%)를 초과하여 변동할 경우 도시가스 소매요금을 다음과 같이 자동 조정합니다.
조정범위 | 직전 2개월 실적원료비가 요금상 원료비 대비 ±3% 초과 변동시 |
조정주기 | 2개월 단위(홀수월별) |
조정시기 | 매 조정월의 1일 |
가스요금 문의 | 1899-9100(지역선택2번) |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.